2022年3月24日迪哲醫(yī)藥-U(688192)收盤點(diǎn)評(píng):

688192 迪哲醫(yī)藥-U 2022年3月24日 | |||
證券代碼:688192 | 證券名稱:迪哲醫(yī)藥-U | 細(xì)分行業(yè):生物制藥 | 地區(qū):江蘇 |
昨日收盤:29.26 | 今日收盤:29.07 | 漲跌金額:-0.19 | 漲跌幅度:-0.65 |
振幅:0.00% | 活躍度:-- | 總量:3861 | 現(xiàn)量:39 |
今日開盤:29.25 | 今日最高:29.25 | 今日最低:28.93 | 換手率:1.05 |
總金額:1123.03 | 動(dòng)態(tài)市盈:0 | 流通股:0.37 | 流通市值:10.74億 |
總市值:117.50億 | 上市日期:20211210 | 近日指標(biāo)提示:-- -- | |
3日漲幅:-1.29 | 20日漲幅:-10 | 60日漲幅:-25.71 | 總股本:4.04 |
總資產(chǎn):27.46 | 凈資產(chǎn):24.63 | 資產(chǎn)負(fù)債率:10.3 | 未分利潤(rùn):-6.7 |
股東人數(shù):25688 | 人均持股:1438 | 人均市值:4.18萬(wàn) | 市凈率:4.77 |
利潤(rùn)同比:-14.19 | 收入同比:-62.95 | 每股凈資:6.09 | 每股收益:-1.860㈣ |
聲明:本網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)此文章,旨在為讀者提供更多信息資訊,所涉內(nèi)容不構(gòu)成投資、消費(fèi)建議。文章事實(shí)如有疑問,請(qǐng)與有關(guān)方核實(shí),文章觀點(diǎn)非本網(wǎng)觀點(diǎn),僅供讀者參考。



- 601555東吳證券3月24日小幅下跌1.62
- 601188龍江交通3月24日股價(jià)收盤3.27
- 601016節(jié)能風(fēng)電3月24日全天跌幅2.86
- 600963岳陽(yáng)林紙3月24日小幅下跌1.32
- 600876洛陽(yáng)玻璃3月24日小幅下跌1.63
- 600816ST安信3月24日收盤數(shù)據(jù):較昨日
- 600756浪潮軟件3月24日全天跌幅2.46
- 600676交運(yùn)股份3月24日上漲4.59%,
- 600618氯堿化工3月24日收盤數(shù)據(jù):較昨日
- 600561江西長(zhǎng)運(yùn)3月24日收盤數(shù)據(jù):較昨日